HASIL PENELITIAN PENGADILAN AGAMA AMPANA
TAHUN 2025
| 
 |   | 
 |    | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | Januari | NIHIL | NIHIL | 
| 2. | Pebruari | NIHIL | NIHIL | 
| 3. | Maret | NIHIL | NIHIL | 
| 4. | April | 
 | |
| 5. | Mei | 
 | |
| 6. | Juni | 
 | |
| 7. | Juli | 
 | |
| 8. | Agustus | 
 | 
 | 
| 9. | September | 
 | |
| 10. | Oktober | 
 | |
| 11. | Nopember | 
 | |
| 12. | Desember | 
 | 
